区域
类型
户型
装修
楼层
面积(㎡)
单价(元/㎡)
总价
详情
- 滨江.东方海岸 多层 5室2厅 未装 不限/不限 160㎡ 17812 285万 详情
- 绿城度假公寓 多层 2室2厅 精装 不限/不限 80㎡ 21000 168万 详情
- 绿城度假公寓 多层 1室1厅 未装 不限/不限 68㎡ 18382 125万 详情
- 绿城度假公寓 多层 1室1厅 精装 不限/不限 85㎡ 16235 138万 详情
- 新华苑 多层 2室2厅 精装 不限/不限 83㎡ 14819 123万 详情
- 一家山水 多层 5室2厅 未装 不限/不限 161㎡ 9813 158万 详情
- 创富兰庭 多层 3室2厅 精装 不限/不限 91.5㎡ 18579 170万 详情
- 南景苑 多层 3室2厅 精装 不限/不限 117.89㎡ 17813 210万 详情
- 凤凰岛 多层 1室1厅 精装 不限/不限 60㎡ 12500 75万 详情
- 凤凰岛 多层 1室1厅 未装 不限/不限 43㎡ 19767 85万 详情
- 凤凰岛 多层 1室1厅 未装 不限/不限 42.41㎡ 13676 58万 详情
- 凤凰岛 多层 1室1厅 未装 不限/不限 55.95㎡ 11081 62万 详情
- 一家山水 多层 3室2厅 普装 不限/不限 77.63㎡ 12366 96万 详情
- 绿城.玫瑰园 多层 3室2厅 精装 不限/不限 137㎡ 17007 233万 详情
- 永通.新城名苑 多层 4室2厅 未装 不限/不限 129.06㎡ 9995 129万 详情
- 凤凰岛 多层 1室1厅 豪华 不限/不限 45㎡ 18888 85万 详情
- 人民路 多层 2室1厅 未装 不限/不限 63.26㎡ 9958 63万 详情
- 康盛花园 多层 2室2厅 精装 不限/不限 79.08㎡ 9610 76万 详情
- 知 丰小区 多层 2室2厅 精装 不限/不限 70㎡ 12857 90万 详情
- 新安东路 多层 3室2厅 精装 不限/不限 102㎡ 11372 116万 详情