区域
                    类型
                    户型
                   装修
                    楼层
                    面积(㎡)
                    单价(元/㎡)
                    总价
                    详情
                
                - 碧桂园泷悦 多层 3室2厅 未装 不限/不限 108.33㎡ 15692 170万 详情
 - 南山大街 多层 3室1厅 精装 不限/不限 80.6㎡ 12655 102万 详情
 - 东庄新村 多层 3室2厅 精装 不限/不限 113.54㎡ 14091 160万 详情
 - 玫瑰园 高层 3室2厅 未装 不限/不限 156.56㎡ 14179 222万 详情
 - 望湖国际 多层 2室1厅 精装 不限/不限 50.57㎡ 15028 76万 详情
 - 初阳花园 多层 2室2厅 普装 不限/不限 70.74㎡ 12722 90万 详情
 - 千岛明月 多层 3室2厅 未装 不限/不限 125.11㎡ 15826 198万 详情
 - 汇宇和庭 高层 3室2厅 未装 不限/不限 86.41㎡ 14813 128万 详情
 - 碧水花园 多层 5室3厅 精装 不限/不限 120.41㎡ 15364 185万 详情
 - 环湖北路 商铺 单间 普装 不限/不限 98.28㎡ 12210 120万 详情
 - 贸易弄 多层 2室2厅 未装 不限/不限 68.52㎡ 11091 76万 详情
 - 曙光新村 多层 3室2厅 精装 不限/不限 80.8㎡ 14356 116万 详情
 - 丰家山一区 多层 3室2厅 精装 不限/不限 91.51㎡ 11801 108万 详情
 - 绿城度假公寓 高层 1室1厅 豪华 不限/不限 68.05㎡ 15429 105万 详情
 - 人民路 多层 3室2厅 精装 不限/不限 97.56㎡ 10762 105万 详情
 - 向阳巷 多层 3室2厅 精装 不限/不限 90.03㎡ 13106 118万 详情
 - 南苑新村 多层 3室2厅 精装 不限/不限 84.53㎡ 12066 102万 详情
 - 紫荆花园 多层 3室2厅 精装 不限/不限 119.87㎡ 15433 185万 详情
 - 南苑新村 多层 3室2厅 精装 不限/不限 79.11㎡ 12387 98万 详情
 - 玫瑰园 多层 2室2厅 豪华 不限/不限 87.48㎡ 16918 148万 详情
 - 浅山花园 多层 2室2厅 未装 不限/不限 78.87㎡ 9636 76万 详情
 - 观澜苑 多层 1室1厅 精装 不限/不限 46.64㎡ 15651 73万 详情
 - 塘边弄 多层 3室2厅 精装 不限/不限 85.51㎡ 11109 95万 详情
 - 望湖国际 高层 3室2厅 精装 不限/不限 136.99㎡ 11314 155万 详情
 - 康乐寓 多层 3室1厅 精装 不限/不限 60.9㎡ 12807 78万 详情
 



